車両一覧
トヨタ
プリウス
¥1,310,000円
外装カラー | ホワイトパール |
---|---|
内装カラー | グレー |
走行距離 | 7.5万km |
車検 | 車検整備付 |
初年度登録 | 2014(H26)年 |
スズキ
アルトラパン
¥138,000円
外装カラー | ホワイトパール |
---|---|
内装カラー | ブルー |
走行距離 | 9.8万km |
車検 | 2018(H30)年3月 |
初年度登録 | 2003(H15)年 |
トヨタ
ヴェルファイア
¥4,930,000円
外装カラー | ホワイトパール |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 2.1万km |
車検 | 2019(H31)年9月 |
初年度登録 | 2016(H28)年 |
トヨタ
セルシオ
¥188,000円
外装カラー | ブルーメタリック |
---|---|
内装カラー | ベージュ |
走行距離 | 11.0万km |
車検 | 車検整備付 |
初年度登録 | 2002(H14)年 |
トヨタ
ヴィッツ
¥983,000円
外装カラー | ブラックメタリック |
---|---|
内装カラー | グレー |
走行距離 | 1.2万km |
車検 | 2019(H31)年5月 |
初年度登録 | 2016(H28)年 |
トヨタ
ヴィッツ
¥290,000円
外装カラー | レッド |
---|---|
内装カラー | グレー |
走行距離 | 4.7万km |
車検 | 2018(H30)年3月 |
初年度登録 | 2011(H23)年 |
トヨタ
アクア
¥928,000円
外装カラー | ホワイトパール |
---|---|
内装カラー | ブラウン |
走行距離 | 5.1万km |
車検 | 2019(H31)年2月 |
初年度登録 | 2014(H26)年 |
スズキ
キャリイ
¥298,000円
外装カラー | ホワイト |
---|---|
内装カラー | グレー |
走行距離 | 4.6万km |
車検 | 2017(H29)年9月 |
初年度登録 | 2003(H15)年 |
ダイハツ
ミラココア
¥988,000円
外装カラー | ピンクパール |
---|---|
内装カラー | グレー |
走行距離 | 1.2万km |
車検 | 2017(H29)年9月 |
初年度登録 | 2012(H24)年 |
トヨタ
プリウス
¥2,668,000円
外装カラー | ホワイトパール |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 1.8万km |
車検 | 2019(H31)年9月 |
初年度登録 | 2016(H28)年 |