車両一覧
トヨタ
アクア
¥1,598,000円
外装カラー | ブラックメタリック |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 2.8万km |
車検 | 2019(H31)年9月 |
初年度登録 | 2014(H26)年 |
トヨタ
ポルテ
¥288,000円
外装カラー | ブラック |
---|---|
内装カラー | ベージュ |
走行距離 | 8.7万km |
車検 | 車検整備付 |
初年度登録 | 2008(H20)年 |
トヨタ
CH-R
¥2,988,000円
外装カラー | ホワイトパール |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 0.9万km |
車検 | 2020(H32)年3月 |
初年度登録 | 2017(H29)年3月 |
スズキ
ワゴンR
¥198,000円
外装カラー | ブラック |
---|---|
内装カラー | グレー |
走行距離 | 9.3万㎞ |
車検 | 2018(H30)年5月 |
初年度登録 | 2007(H19)年 |
トヨタ
ハリアー
¥798,000円
外装カラー | ブラック |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 10.3万km |
車検 | 2018(H30)年3月 |
初年度登録 | 2007(H19)年 |
ダイハツ
ミラ
¥335,000円
外装カラー | ピンクメタリック |
---|---|
内装カラー | ベージュ |
走行距離 | 2.9万km |
車検 | 2018(H30)年10月 |
初年度登録 | 2009(H21)年 |
スズキ
ジムニー
¥338,000円
外装カラー | シルバー |
---|---|
内装カラー | グレー |
走行距離 | 13.9万㎞ |
車検 | 2019(H31)年4月 |
初年度登録 | 2000(H12)年 |
ミニ
ミニクーパーセブン
¥238,000円
外装カラー | ツートンホワイトブラック |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 15.4万㎞ |
車検 | 2018(H30)年5月 |
初年度登録 | 2005(H17)年 |
ダイハツ
タント
¥298,000円
外装カラー | ブラックメタリック |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 9.7万㎞ |
車検 | 2017(H29)年11月 |
初年度登録 | 2006(H18)年 |
スズキ
アルト
¥198,000円
外装カラー | シルバー |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 6.7万㎞ |
車検 | 車検整備付 |
初年度登録 | 2006(H18)年 |
ホンダ
N-WGN(エヌ-ワゴン)
¥1,095,000円
外装カラー | ブルーパール |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 1.6万km |
車検 | 2019(H31)年2月 |
初年度登録 | 2014(H26)年 |
トヨタ
ヴォクシー
¥2,530,000円
外装カラー | ホワイトパール |
---|---|
内装カラー | ブラック |
走行距離 | 3.4万km |
車検 | 2019(H31)年9月 |
初年度登録 | 2014(H26)年 |